
Anadolu’nun verimli topraklarından gelen kuru dolmalık biber, geleneksel yöntemlerle kurutulmuştur. Yüksek besin değeriyle dolma yapımına uygundur ve lezzetiyle sofralarınıza doğallık katıyor.
Alım durumu yüklenemedi
| Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
|---|---|
| Kalori / Energie (kcal) | 303 kcal |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 47,16 g |
| Lif / Ballaststoffe (g) | 24,3 g |
| Protein / Eiweiß (g) | 9,1 g |
| Yağ / Fett (g) | 3,3 g |
| Kolesterol / Cholesterin (mg) | 0,0 mg |
| A Vitamini / Vitamin A (IU) | 0,0 IU |
| C Vitamini / Vitamin C (mg) | 0,0 mg |
| Potasyum / Kalium (mg) | 2549,0 mg |
| Kalsiyum / Calcium (mg) | 144,0 mg |
| Demir / Eisen (mg) | 11,1 mg |
Doğal güneş ışığında kurutularak lezzeti ve besin değerleri korunmuştur.
Potasyum, demir ve kalsiyum içeriği ile sağlıklı beslenmeyi destekler.
Dolma yapımında, etli ve sebzeli yemeklerde veya kızartılarak tüketilebilir.
Doğal kurutma sayesinde tazeliğini uzun süre korur.
çok güzel, lezzeti, paketlenmesi asiri iyi
tavsiye ederim
Gazi Antep'den getiriyorduk gerek kalmadi artik
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!