
Alım durumu yüklenemedi
| Konya’nın Eşsiz Lezzeti | Konya Bozkır yöresine özgü, kaliteli susamlarla özenle hazırlanmıştır |
| Çifte Kavrulmuş Lezzet | İki kez kavrulma işlemiyle yoğun aroma ve eşsiz bir tat elde edilmiştir |
| Doğal ve Katkısız | Hiçbir katkı maddesi eklenmeden, tamamen doğal yöntemlerle üretilmiştir |
| Geleneksel Üretim | Konya’nın geleneksel üretim yöntemleriyle hazırlanarak sofralarınıza sunulmuştur |
| Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
|---|---|
| Enerji / Energie | 2703 kj / 646 kcal |
| Yağ / Fett | 53,90 g |
| - Doymuş Yağ / - Gesättigte Fettsäuren | 10,600 g |
| - Trans Yağ / - Transfette | 0,000 g |
| - Tekli Doymamış Yağ / - Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,000 g |
| - Çoklu Doymamış Yağ / - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,000 g |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate | 14,50 g |
| - Şeker / - Zucker | 0,49 g |
| Lif / Ballaststoffe | 3,5 g |
| Protein / Eiweiß | 24,10 g |
| Sodyum / Natrium | 115 mg |
| Kolesterol / Cholesterin | 0 mg |
| Potasyum / Kalium | 414 mg |
| Produktbezeichnung / Ürün Adı: | Bozkır Tahini |
| Aufbewahrung / Saklama: | Kühl und trocken lagern / Serin ve kuru yerde saklayınız. |
| Herkunftsland / Menşei: | Türkei / Türkiye |
| Allergiehinweis / Alerjen Bilgisi: | Kann Spuren von Sesam, Erdnüssen, Soja, Milch (Laktose), Schalenfrüchten und Gluten enthalten. / Susam, yer fıstığı, soya, süt (laktoz), sert kabuklu yemişler ve gluten içerebilir. |
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!