Kahvaltı sofralarınız için pratik ve doğal bir lezzet olan, taze dağ kekiği ve bitkisel yağ ile hazırlanmış geleneksel yağlı zahteri keşfedin.
Alım durumu yüklenemedi
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kcal/kJ) | 0 kcal / 0 kJ |
Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 0 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 0 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 0 g |
Şeker / Zucker (g) | 0 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 0 g |
Protein / Eiweiß (g) | 0 g |
Tuz / Salz (g) | 0 g |
İçindekiler / Inhalt:
Detaylı besin değerleri ve içerik bilgileri en kısa sürede eklenecektir. / Detaillierte Nährwert- und Inhaltsstoffangaben werden in Kürze hinzugefügt.
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!