
İzmir Tulum Peyniri (Olgunlaştırılmış) - 400gr, Doğal ve Lezzetli
Alım durumu yüklenemedi
| Eşsiz Ege Lezzeti | İzmir yöresine özgü koyun ve keçi sütlerinin karışımından üretilmiştir |
| Yoğun ve Aromatik Tat | Uzun süre olgunlaştırılarak kendine has yoğun lezzet ve kıvama sahiptir |
| Besleyici ve Sağlıklı | Yüksek protein ve kalsiyum içeriğiyle her öğün için ideal bir peynir seçeneğidir |
| Doğal ve Katkısız | Hiçbir katkı maddesi içermeyen, tamamen doğal yöntemlerle üretilmiştir |
| Ortalama besin değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
|---|---|
| Enerji / Energie (kj/kcal) | 329 kcal |
| Yağ / Fett | 24,2 g |
| - Doymuş Yağ / - Gesättigte Fettsäuren | 15,1 g |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate | <2,3 g |
| - Şeker / - Zucker | <2,3 g |
| Protein / Eiweiß | 19,4 g |
| Tuz / Salz | 3,8 g |
| Alerjen Bilgisi / Allergiehinweis: | Laktoz içerir. / Enthält Laktose. |
|---|---|
| İçindekiler / Zutaten: | İnek sütü, tuz, Şirden Mayası (Helal). / Kuhmilch, Salz, Lab (Halal). |
| Net Ağırlık / Nettofüllmenge: | 400 g |
| Aufbewahrung / Saklama Tavsiyesi: | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. / Açıldıktan sonra buzdolabında saklayınız. |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Doğal Üretim | İzmir Tulum Peyniri, tamamen doğal ve katkısız malzemelerle hazırlanmıştır. |
| Olgunlaştırılmış Lezzet | Özel olgunlaştırma süreci sayesinde yoğun ve karakteristik bir tada sahiptir. |
| Besleyici | Kalsiyum ve protein bakımından zengin olup, sağlıklı bir beslenme için ideal bir seçenektir. |
| 400gr Ambalaj | Günlük tüketim için ideal boyutta sunulmuştur. |
| Çok Yönlü Kullanım | Kahvaltılarda, atıştırmalıklarda ve yemek tariflerinde kullanılabilir. |
Gayet güzeldi
Cok güzeldi
Viel bessere geschmack gegenüber andere Hersteller. Vielen Dank.
Cok begendim sadece fiyati pahali
.
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!