
Menengiç tohumlarının sütle harmanlanmasıyla hazırlanan Sütlü Menengiç Kahvesi, hafif fındıksı aroması ve kremsi yapısıyla kahve keyfinizi tamamlar. Cezvede, közde veya kahve makinelerinde kolayca hazırlanabilir.
Alım durumu yüklenemedi
| Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
|---|---|
| Enerji / Energie (kJ/kcal) | - |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 16,4 g |
| Protein / Eiweiß (g) | 20,8 g |
| Yağ / Fett (g) | 51,6 g |
| Lif / Ballaststoffe (g) | 2 g |
| Kolesterol / Cholesterin (mg) | 0 mg |
| Sodyum / Natrium (mg) | 0 mg |
| Potasyum / Kalium (mg) | 1,02 mg |
Alles bestens
Kayıt olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kayıtlıd!