Geleneksel yöntemlerle hazırlanan, yoğun lezzetli ve bütün taneli, katkısız ev yapımı karadut reçeli ile kahvaltı sofralarınıza doğallık ve tat katın.
Couldn't load pickup availability
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kcal/kJ) | 265 kcal / 1109 kJ |
Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 0.2 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 0 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 65.1 g |
Şeker / Zucker (g) | 61.8 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 2.5 g |
Protein / Eiweiß (g) | 0.8 g |
Tuz / Salz (g) | 0.01 g |
İçindekiler / Inhalt:
Karadut, şeker, su, limon suyu. / Schwarze Maulbeeren, Zucker, Wasser, Zitronensaft.
Not / Hinweis:
Meyve oranı en az %50'dir. / Fruchtanteil mindestens 50%.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!