Solunum yollarını desteklemek için kullanılan, öksürüğe karşı etkili, tamamen şekersiz ve katkısız, içinde bütün çam kozalakları bulunan geleneksel kozalak şurubunu keşfedin.
Couldn't load pickup availability
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kcal/kJ) | 7.6 kcal / 31.8 kJ |
Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 0.04 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 0.02 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 1.60 g |
Şeker / Zucker (g) | 0 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 0 g |
Protein / Eiweiß (g) | 0.20 g |
Tuz / Salz (g) | 0.07 g |
İçindekiler / Inhalt:
Çam Kozalağı, Su. / Pinienzapfen, Wasser.
Not / Hinweis:
Şeker ilavesizdir. / Ohne Zuckerzusatz.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!