
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| Besin Değerleri / Nährwerte | 100 g’da / pro 100 g |
|---|---|
| Enerji / Energie (kcal/kJ) | 471 kcal / 1968 kJ |
| Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 27,2 g |
| Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 4,4 g |
| Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 38 g |
| Şeker / Zucker (g) | 2,4 g |
| Lif / Ballaststoffe (g) | 6,5 g |
| Protein / Eiweiß (g) | 13,8 g |
| Tuz / Salz (g) | 4,5 g |
İçindekiler / Zutaten:
Ay çekirdeği, tuz. Koruyucu ve katkı maddesi içermez. / Sonnenblumenkerne, Salz. Ohne Konservierungsstoffe oder Zusatzstoffe.
Not / Hinweis:
Ürün ambalajı görselden farklılık gösterebilir. / Die Produktverpackung kann vom Bild abweichen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!