Die farbige geritzte Olive wird sorgfältig aus den fruchtbaren Böden der Region Aydın geerntet. Sie enthält keine Zusatzstoffe und wird nach einer natürlichen Fermentationsmethode zubereitet. Mit ihren gesunden Fetten und ihrem reichen Nährwert verleiht sie Ihren Tischen einen einzigartigen Geschmack.
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Ortalama Besin Değerleri / Durchschnittliche Nährwerte | 100 g Başına / Pro 100 g |
---|---|
Enerji / Energie (kJ/kcal) | 176 kJ / 42 kcal |
Toplam Yağ / Gesamtfett (g) | 4,44 g |
Doymuş Yağ / Gesättigte Fettsäuren (g) | 0,588 g |
Tekli Doymamış Yağ / Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 3,281 g |
Çoklu Doymamış Yağ / Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0,379 g |
Karbonhidrat / Kohlenhydrate (g) | 1,11 g |
Şeker / Zucker (g) | 0,16 g |
Lif / Ballaststoffe (g) | 1 g |
Protein / Eiweiß (g) | 0,3 g |
Sodyum / Natrium (mg) | 415 mg |
Kolesterol / Cholesterin (mg) | 0 mg |
Potasyum / Kalium (mg) | 18 mg |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!